- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
LD16 | Local comercial | Calpe / Calp | 94 | 26 | 75.700€ | ||
D7700 | Local comercial | Calpe / Calp | 150 | 21 | 185.000€ | ||
0433bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 950 | 20 | 900.000€ | ||
D6955 | Local comercial | Calpe / Calp | 250 | 18 | 149.500€ | ||
0460bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
LOC0030 | Local comercial | Calpe / Calp | 180 | 17 | 110.000€ | ||
local6 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 135 | 16 | 262.500€ | |
VLQD | Local comercial | Calpe / Calp | 294 | 16 | 299.500€ | ||
local 3 | Local comercial | Calpe / Calp pueblo | 1 | 100 | 15 | 106.000€ | |
bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 295.000€ | |
ILL-L18 | Local comercial | Calpe / Calp | 9 | 450 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33