- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| LOC0039 | Local comercial | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600.000€ | ||
| LD18 | Local comercial | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600.000€ | ||
| EA00135 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 65 | 27 | 245.000€ | ||
| LD20 | Local comercial | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ | ||
| LD19 | Local comercial | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398.266€ | ||
| D7122 | Local comercial | Calpe / Calp | 150 | 17 | 341.250€ | ||
| bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350.000€ | |
| ILL-L18 | Local comercial | Calpe / Calp | 9 | 450 | 15 | 450.000€ | |
| LDX21 | Local comercial | Calpe / Calp Centro | 163 | 15 | 315.000€ | ||
| D7700 | Local comercial | Calpe / Calp | 150 | 13 | 185.000€ | ||
| LOC0032 | Local comercial | Calpe / Calp | 235 | 13 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28